المقارنة الغذائية بين العلامات التجارية للكمبوست الدودي التجاري
| عينة | المعلمات الأساسية | العناصر الغذائية الكبرى | العناصر الغذائية الدقيقة | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | (mmhos/cm) EC | الرطوبة (%) | الرماد (%) | الكربون العضوي (٪) | المادة العضوية (٪) | C/N Ratio | N (%) | P2O5 (%) | K2O (%) | Ca (%) | Mg (%) | Fe (%) | Mn (ppm) | Zn (ppm) | Cu (ppm) | |
| A | 7.56 | 5.61 | 23.5 | 66.7 | 7.43 | 12.81 | 10.51 | 0.5 | 1.26 | 0.89 | 3.01 | 0.43 | 0.39 | 175.84 | 61.14 | 18.94 |
| B | 9.76 | 10.77 | 4.97 | 84.13 | 6.65 | 11.47 | 21.72 | 0.29 | 0.38 | 9.88 | 2.52 | 1 | 0.78 | 141.47 | 18.65 | 315.61 |
| C | 7.27 | 3.36 | 43.37 | 35.11 | 22.04 | 38 | 9.97 | 1.25 | 1.38 | 1.66 | 5.97 | 0.86 | 0.32 | 214.45 | 135.17 | 24.69 |
| D | 8.17 | 6.06 | 5.98 | 63.54 | 18.8 | 32.42 | 12.95 | 1.37 | 7.06 | 0.63 | 6.87 | 0.83 | 0.96 | 396.64 | 175.13 | 72.26 |
| نَما جرين | 6.7 | 3.91 | 29.74 | 44.52 | 21.25 | 36.64 | 12.28 | 1.22 | 1.22 | 0.51 | 3.31 | 0.58 | 0.78 | 372.69 | 125.28 | 34.54 |
نَما جرين
عينة D
عينة C
عينة B
عينة A
عينة B
عينة A
عينة D
عينة C
نَما جرين
المواصفات الجودة لسماد فيرمي من نَما جرين
| المغذيات | الوحدة | نطاق القيم |
|---|---|---|
| pH | – | 6.7 – 8 |
| EC | mmhos/cm | 3.50 – 4.50 |
| المادة العضوية (جافة) | % | 35-45% |
| الكربون العضوي (جاف) | % | 20-25% |
| C/N Ratio | – | 12 – 18 |
| النيتروجين (N) | % | 1 – 1.7 |
| الفوسفور (P₂O₅) | % | 1 – 1.5 |
| البوتاسيوم (K₂O) | % | 0.4 – 0.70 |
| Ca | % | 3.31 |
| Mg | % | 0.58 |
| Fe | % | 0.78 |
| Mn | ppm | 372.69 |
| Zn | ppm | 125.28 |
| Cu | ppm | 34.54 |
مقارنة الإنتاجية على المدى الطويل: الزراعة العضوية مقابل الزراعة التقليدية
الزراعة العضوية (الإنتاجية)
الزراعة التقليدية (الإنتاجية)
العائد (الوحدات النسبية)
السنوات
مخطط الحقل التجريبي العام لاختبار سماد فيرمي من نَما جرين
| اسم القطعة | حجم القطعة (فدان) | نوع المدخلات | كمية المدخلات (كجم) |
|---|---|---|---|
| الضابط | 0.25 | لا يوجد بيانات | 0 |
| المدخل الحالي | 0.25 | أسمدة NPK التقليدية (يوريا، DAP، MOP) | ٤٠ كجم يوريا، ١٥ كجم DAP، ١٥ كجم MOP |
| نَما جرين فقط | 0.25 | سماد الفيرمي | 300 kg |
| نَما جرين + المدخل الحالي | 0.25 | سماد الفيرمي + أسمدة NPK التقليدية | ٢١٠ كجم نَما جرين، ١٢ كجم يوريا، ٣ كجم DAP، ٣ كجم MOP |